基本機能
| 大機能 | 詳細機能 | Lite Edition | Standard Edition | Enterprise Edition |
| 投稿 | GPSカメラ付き携帯電話メール送信 *1 | ○ | ○ | |
| カメラ付き携帯電話からのメール送信 *1 | ○ | ○ | ||
| WEBからの位置画像登録 | ○ | ○ | ||
| メール検索 | 日付指定検索 | ○ | ○ | |
| 全文検索 | ○ | ○ | ||
| カテゴリ別検索 | ○ | ○ | ||
| 地図関連 | 表示(国土地理院ベクトル地図/ラスタ地図) | ○ | ○ | ○ |
| 検索(住所、公共物、緯度経度からの検索機能) *2 | ○ | ○ | ○ | |
| レイア管理(ユーザレイア、業務レイヤ毎に管理) | △ | ○ | ○ | |
| 計測(面積、距離) | ○ | ○ | ○ | |
| アイコン登録/移動/削除(アイコン、ポリゴン、ポリライン、文字) | △ | ○ | ○ | |
| バインド(動画、静止画、文書、表計算、CAD) | ○ | ○ | ○ | |
| 出力(地図の印刷、クリップボード) *3 | ○ | ○ | ○ | |
| ディレクトリ | メールアドレス毎にフォルダ管理 | ○ | ||
| VCARD形式で、返信登録 | ○ | |||
| ユーティリティー | CSVダウンロード | ○ | ||
| コンテンツアップロード | ○ | |||
| 管理者機能 | カテゴリ編集 | ○ | ||
| メール投稿者、ユーザ,パスワード管理 | ○ | |||
| メール閲覧者、ユーザ、パスワード管理 | ○ |
| *1 |
上記以外の機種については、現在確認中です。 |
||||
| *2 | 国土交通省が提供する街区レベル位置参照情報を利用しています。下記サイトに記載されている「街区レベル位置参照情報利用約款」に同意の上ご利用ください。 http://nlftp.mlit.go.jp/isj/ |
||||
| *3 | 国土地理院発行のデータを出力する場合は、私的用途以外では申請が必要になる場合があります。 |
導入時オプション
| 地図導入 | 国土地理院数値地図、DM、SHP、航空写真 他観光地図など用途に合わせて作成が可能です。 |
| ユーザ管理地図の導入 | |
| 地図デザイン | ユーザ固有のシンボルを事前登録 |
| ベクトル地図の固有デザイン(色やレイヤのカスタマイズ) | |
| 動画特殊撮影 | 広角映像、360度映像 |
その他オプション
| ASPオプション | 顧客管理機能 | 顧客情報登録 |
| 顧客管理者パスワード発行 | ||
| 利用形態 | ||
| その他 | ||
| 管理者機能(ASP業者向け) | カテゴリ編集 | |
| メール投稿者、ユーザ,パスワード管理 | ||
| メール閲覧者、ユーザ、パスワード管理 | ||
| メール投稿者、メール閲覧者の組のグループ管理 | ||
| 市販地図 | MapFan on Page | インクリメントP株式会社との契約が別途必要となります。 |
| 電子納品 | ドキュメント管理 | 電子納品(XML)国土交通省、JH、警察(国土交通省および農林水産省、日本道路公団の最新要領(案)/基準(案)に準拠した電子納品データ形式の入出力を行うものです。) CADデータ交換標準(SXF:国土交通省のCALS/ECの一貫である、CADデータ交換標準の形式です。) PDF個別ドキュメント作成 |
| 業務オプション | 行政相談システム | |
| 配送管理システム | ||
| 不動産管理システム | ||
| 巡回点検管理システム | ||
| その他 | ||
| 地図表示オプション | 断面図作成、表示システム | |
システム要件
| サーバー | Windows もしくは Linux |
| Tomcat5、jdk 1.4.2、MySQL、qmail | |
| Pentium 2.0GHz 以上のプロセッサを搭載したコンピュータ | |
| HDD 40GB 以上、RAM 512MB 以上 | |
| TCP/IP ネットワークサポート | |
| クライアント |
以下のブラウザが動作するコンピュータ |
| Flash Player 必須(システム要件については、下記 URI をご覧ください) http://www.macromedia.com/jp/software/flash/productinfo/systemreqs/ |
|
| クライアントのOS及びブラウザなどの環境によって一部機能制限が発生する場合があります。 推奨環境 Windows 2000/XP、IE 6.0 |